ADVERTISEMENT

Depth Chart

Vernon

The Legend
Staff
May 29, 2001
173,436
267,410
718
Beyond The Sun
wvsports.com
Offense
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS CGS Hometown
WR (X) 3 Stedman Bailey 5-10 195 r-Jr. 30 26 17 Miami, Fla.
19 K.J. Myers 6-2 197 r-Fr. 4 0 0 Jacksonville, Fla.
IR (H) 10 Jordan Thompson 5-7 174 Fr. 4 1 1 Katy, Texas
15 Dante Campbell 6-4 213 r-Fr. 4 0 0 Clermont, Fla.
LT 67 Quinton Spain 6-5 334 r-So. 17 5 4 Petersburg, Va.
79 Nick Kindler 6-6 296 r-Jr. 17 0 0 Camp Hill, Pa.
LG 77 Josh Jenkins 6-4 303 r-Sr. 31 26 12 Parkersburg, W.Va.
73 Russell Haughton-James 6-5 311 r-Fr. 3 0 0 Plantation, Fla.
C 74 Joe Madsen 6-4 305 r-Sr. 42 42 42 Chadron, Ohio
60 John Bassler 6-4 308 r-Sr. 28 0 0 New Windsor, Md.
RG 57 Jeff Braun 6-4 316 r-Sr. 41 30 30 Westminster, Md.
73 Russell Haughton-James 6-5 311 r-Fr. 3 0 0 Plantation, Fla.
RT 76 Pat Eger 6-6 304 r-Jr. 20 16 5 Clairton, Pa.
62 Curtis Feigt 6-7 317 r-Jr. 10 1 0 Berlin, Germany
IR (Y) 1 Tavon Austin 5-9 171 Sr. 43 30 7 Baltimore, Md.
83 Connor Arlia 5-9 183 So. 5 0 0 Weirton, W.Va.
WR (Z) 81 J.D. Woods 6-1 190 r-Sr. 30 10 3 Naples, Fla.
5 Ivan McCartney 6-2 183 Jr. 30 10 0 Miami, Fla.
80 Ryan Nehlen 6-3 204 r-Sr. 25 1 0 Morgantown, W.Va.
QB 12 Geno Smith 6-3 220 Sr. 35 30 30 Miami, Fla.
14 Paul Millard 6-2 220 r-Fr. 6 0 0 Flower Mound, Texas
7 Ford Childress 6-5 225 Fr. 0 0 0 Houston, Texas
RB (A) 32 Ryan Clarke 6-0 226 r-Sr. 40 13 5 Glen Burnie, Md.
88 Cody Clay 6-3 256 r-Fr. 4 1 0 Alum Creek, W.Va.
30 Donovan Miles 6-1 234 r-Sr. 18 0 0 Stafford, Va.
RB (B) 20 Shawne Alston 5-11 236 Sr. 32 3 0 Hampton, Va.
13 Andrew Buie 5-9 188 So. 15 4 2 Jacksonville, Fla.
29 Dustin Garrison 5-8 180 So. 14 8 0 Pearland, Texas
Defense
DT 99 Jorge Wright 6-2 291 r-Sr. 38 17 5 Miami, Fla.
45 Eric Kinsey 6-2 248 Fr. 4 0 0 Miami, Fla.
NT 90 Shaq Rowell 6-4 308 Jr. 14 4 4 Maple Heights, Ohio
95 Christian Brown 6-3 300 Fr. 3 0 0 Bridgeton, N.J.
DE 98 Will Clarke 6-7 271 r-Jr. 21 15 6 Pittsburgh, Pa.
93 Kyle Rose 6-4 276 r-Fr. 4 0 0 Centerville, Ohio
BUCK 4 Josh Francis 6-0 224 Sr. 12 4 3 Damascus, Md.
53 Tyler Anderson 6-2 251 r-Jr. 30 1 0 Morgantown, W.Va.
17 Dozie Ezemma 6-2 230 r-Jr. 4 0 0 Pomona, N.Y.
STAR 28 Terence Garvin 6-3 221 Sr. 38 28 28 Baltimore, Md.
37 Wes Tonkery 6-2 221 r-So. 13 1 0 Shinnston, W.Va.
WILL 47 Doug Rigg 6-1 241 Jr. 28 13 6 Oradell, N.J.
36 Shaq Petteway 6-0 227 So. 16 0 0 Steubenville, Ohio
35 Nick Kwiatkoski 6-2 224 r-Fr. 3 0 0 Bethel Park, Pa.
SAM 31 Isaiah Bruce 6-1 225 r-Fr. 4 4 4 Jacksonville, Fla.
56 Jewone Snow 6-2 243 r-So. 13 7 0 Canton, Ohio
33 Jared Barber 6-0 232 So. 14 2 0 Mocksville, N.C.
FCB 23 Brodrick Jenkins 5-10 183 r-Jr. 30 8 7 Ft. Myers, Fla.
34 Ishmael Banks 6-0 184 r-So. 17 0 0 Richmond, Va.
24 Cecil Level 5-10 186 r-Sr. 17 0 0 Fayetteville, Ga.
FS 8 Karl Joseph 5-10 197 Fr. 4 4 4 Orlando, Fla.
26 Travis Bell 6-1 192 Jr. 29 1 0 Belle Glade, Fla.
BS 25 Darwin Cook 5-11 201 r-Jr. 30 17 17 Cleveland, Ohio
9 K.J. Dillon 6-1 202 Fr. 4 0 0 Apopka, Fla.
BCB 6 Pat Miller 5-11 187 Sr. 39 15 4 Birmingham, Ala.
7 Nana Kyrehmeh 5-10 176 Fr. 4 0 0 Worthington, Ohio
15 Ricky Rumph 5-10 172 Fr. 2 0 0 Daytona Beach, Fla.
Special Teams
PK 40 Tyler Bitancurt 6-1 205 r-Sr. 43 0 0 Springfield, Va.
44 Corey Smith 6-0 210 r-Sr. 30 0 0 Inwood, W.Va.
P 44 Corey Smith 6-0 210 r-Sr. 30 0 0 Inwood, W.Va.
48 Michael Molinari 6-2 197 r-So. 17 0 0 Parkersburg, W.Va.
KO 44 Corey Smith 6-0 210 r-Sr. 30 0 0 Inwood, W.Va.
40 Tyler Bitancurt 6-1 205 r-Sr. 43 0 0 Springfield, Va.
LSN 87 John DePalma 6-6 235 Fr. 4 0 0 Cumming, Ga.
86 Jerry Cooper 5-11 211 r-So. 1 0 0 Northport, Fla.
H 48 Michael Molinari 6-2 197 r-So. 17 0 0 Parkersburg, W.Va.
PR 1 Tavon Austin 5-9 171 Sr. 43 0 0 Baltimore, Md
10 Jordan Thompson 5-7 174 Fr. 4 1 1 Katy, Texas
KR 1 Tavon Austin 5-9 171 Sr. 43 0 0 Baltimore, Md.
3 Stedman Bailey 5-10 195 r-Jr. 30 0 0 Miramar, Fla.
 
Offense
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS CGS Hometown
WR (X) 3 Stedman Bailey 5-10 195 r-Jr. 30 26 17 Miami, Fla.
19 K.J. Myers 6-2 197 r-Fr. 4 0 0 Jacksonville, Fla.
IR (H) 10 Jordan Thompson 5-7 174 Fr. 4 1 1 Katy, Texas
15 Dante Campbell 6-4 213 r-Fr. 4 0 0 Clermont, Fla.
LT 67 Quinton Spain 6-5 334 r-So. 17 5 4 Petersburg, Va.
79 Nick Kindler 6-6 296 r-Jr. 17 0 0 Camp Hill, Pa.
LG 77 Josh Jenkins 6-4 303 r-Sr. 31 26 12 Parkersburg, W.Va.
73 Russell Haughton-James 6-5 311 r-Fr. 3 0 0 Plantation, Fla.
C 74 Joe Madsen 6-4 305 r-Sr. 42 42 42 Chadron, Ohio
60 John Bassler 6-4 308 r-Sr. 28 0 0 New Windsor, Md.
RG 57 Jeff Braun 6-4 316 r-Sr. 41 30 30 Westminster, Md.
73 Russell Haughton-James 6-5 311 r-Fr. 3 0 0 Plantation, Fla.
RT 76 Pat Eger 6-6 304 r-Jr. 20 16 5 Clairton, Pa.
62 Curtis Feigt 6-7 317 r-Jr. 10 1 0 Berlin, Germany
IR (Y) 1 Tavon Austin 5-9 171 Sr. 43 30 7 Baltimore, Md.
83 Connor Arlia 5-9 183 So. 5 0 0 Weirton, W.Va.
WR (Z) 81 J.D. Woods 6-1 190 r-Sr. 30 10 3 Naples, Fla.
5 Ivan McCartney 6-2 183 Jr. 30 10 0 Miami, Fla.
80 Ryan Nehlen 6-3 204 r-Sr. 25 1 0 Morgantown, W.Va.
QB 12 Geno Smith 6-3 220 Sr. 35 30 30 Miami, Fla.
14 Paul Millard 6-2 220 r-Fr. 6 0 0 Flower Mound, Texas
7 Ford Childress 6-5 225 Fr. 0 0 0 Houston, Texas
RB (A) 32 Ryan Clarke 6-0 226 r-Sr. 40 13 5 Glen Burnie, Md.
88 Cody Clay 6-3 256 r-Fr. 4 1 0 Alum Creek, W.Va.
30 Donovan Miles 6-1 234 r-Sr. 18 0 0 Stafford, Va.
RB (B) 20 Shawne Alston 5-11 236 Sr. 32 3 0 Hampton, Va.
13 Andrew Buie 5-9 188 So. 15 4 2 Jacksonville, Fla.
29 Dustin Garrison 5-8 180 So. 14 8 0 Pearland, Texas
Defense
DT 99 Jorge Wright 6-2 291 r-Sr. 38 17 5 Miami, Fla.
45 Eric Kinsey 6-2 248 Fr. 4 0 0 Miami, Fla.
NT 90 Shaq Rowell 6-4 308 Jr. 14 4 4 Maple Heights, Ohio
95 Christian Brown 6-3 300 Fr. 3 0 0 Bridgeton, N.J.
DE 98 Will Clarke 6-7 271 r-Jr. 21 15 6 Pittsburgh, Pa.
93 Kyle Rose 6-4 276 r-Fr. 4 0 0 Centerville, Ohio
BUCK 4 Josh Francis 6-0 224 Sr. 12 4 3 Damascus, Md.
53 Tyler Anderson 6-2 251 r-Jr. 30 1 0 Morgantown, W.Va.
17 Dozie Ezemma 6-2 230 r-Jr. 4 0 0 Pomona, N.Y.
STAR 28 Terence Garvin 6-3 221 Sr. 38 28 28 Baltimore, Md.
37 Wes Tonkery 6-2 221 r-So. 13 1 0 Shinnston, W.Va.
WILL 47 Doug Rigg 6-1 241 Jr. 28 13 6 Oradell, N.J.
36 Shaq Petteway 6-0 227 So. 16 0 0 Steubenville, Ohio
35 Nick Kwiatkoski 6-2 224 r-Fr. 3 0 0 Bethel Park, Pa.
SAM 31 Isaiah Bruce 6-1 225 r-Fr. 4 4 4 Jacksonville, Fla.
56 Jewone Snow 6-2 243 r-So. 13 7 0 Canton, Ohio
33 Jared Barber 6-0 232 So. 14 2 0 Mocksville, N.C.
FCB 23 Brodrick Jenkins 5-10 183 r-Jr. 30 8 7 Ft. Myers, Fla.
34 Ishmael Banks 6-0 184 r-So. 17 0 0 Richmond, Va.
24 Cecil Level 5-10 186 r-Sr. 17 0 0 Fayetteville, Ga.
FS 8 Karl Joseph 5-10 197 Fr. 4 4 4 Orlando, Fla.
26 Travis Bell 6-1 192 Jr. 29 1 0 Belle Glade, Fla.
BS 25 Darwin Cook 5-11 201 r-Jr. 30 17 17 Cleveland, Ohio
9 K.J. Dillon 6-1 202 Fr. 4 0 0 Apopka, Fla.
BCB 6 Pat Miller 5-11 187 Sr. 39 15 4 Birmingham, Ala.
7 Nana Kyrehmeh 5-10 176 Fr. 4 0 0 Worthington, Ohio
15 Ricky Rumph 5-10 172 Fr. 2 0 0 Daytona Beach, Fla.
Special Teams
PK 40 Tyler Bitancurt 6-1 205 r-Sr. 43 0 0 Springfield, Va.
44 Corey Smith 6-0 210 r-Sr. 30 0 0 Inwood, W.Va.
P 44 Corey Smith 6-0 210 r-Sr. 30 0 0 Inwood, W.Va.
48 Michael Molinari 6-2 197 r-So. 17 0 0 Parkersburg, W.Va.
KO 44 Corey Smith 6-0 210 r-Sr. 30 0 0 Inwood, W.Va.
40 Tyler Bitancurt 6-1 205 r-Sr. 43 0 0 Springfield, Va.
LSN 87 John DePalma 6-6 235 Fr. 4 0 0 Cumming, Ga.
86 Jerry Cooper 5-11 211 r-So. 1 0 0 Northport, Fla.
H 48 Michael Molinari 6-2 197 r-So. 17 0 0 Parkersburg, W.Va.
PR 1 Tavon Austin 5-9 171 Sr. 43 0 0 Baltimore, Md
10 Jordan Thompson 5-7 174 Fr. 4 1 1 Katy, Texas
KR 1 Tavon Austin 5-9 171 Sr. 43 0 0 Baltimore, Md.
3 Stedman Bailey 5-10 195 r-Jr. 30 0 0 Miramar, Fla.
 
ADVERTISEMENT

Latest posts

ADVERTISEMENT